IȘJ Covasna: de miercuri, 196 de unități de învățământ în scenariul 2 și 107 în scenariul 1
A apărut Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3235/ 93/ 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
Conform prevederilor acestui Ordin, se modifică scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor prevăzute la art. 3, alin. (1), astfel:
(1) Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ/ ISMB aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologie privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:
Scenariul 1
|
Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.
|
Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori.
|
Scenariul 2
|
a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIIl-a și a XIl-a, a Xlll-a si a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.
b) Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ ani de studiu
|
Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1 /1.000, dacă la nivelul localității nu este declarată starea de carantină.
|
În consecință, în județul Covasna, începând cu data de 05 mai 2021, vor începe cursurile cu prezență fizică un număr de 6099 preșcolari, 10784 elevi din învățământul primar, 1584 de elevi din învățământul gimnazial (clasele V-VII), 995 elevi din învățământul liceal și profesional, precum și 231 de elevi din învățământul special (toate clasele).
Vor începe cursurile în sistem online un număr de 1305 elevi din ciclul gimnazial, 4435 elevi din ciclul liceal și profesional, precum și 271 de elevi din învățământul postliceal.
În săptămâna 03 – 07 mai 2021 vor fi în vacanță elevii din clasele terminale, un număr total de 2.956 elevi.
196 de unități de învățământ vor funcționa în această săptămână cf. scenariului 2, și 107 unități de învățământ, cf. scenariului 1.
Toate unitățile de învățământ vor respecta toate măsurile stabilite prin ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății privind prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 și măsurile de siguranță epidemiologică.
Scenarii de functionare în perioada 05.05.2021-07.05.2021 | |||
Nr. Crt | Unitate de invatamant | Loc | Scenarii 05-07 mai 2021 |
1 | Grădinița cu Program Normal Aita Mare | AITA MARE | SC2 |
2 | Grădinița cu Program Normal Aita Medie | AITA MARE | SC2 |
3 | Școala Gimnazială "Benkő József" Aita Medie | AITA MARE | SC2 |
4 | Școala Gimnazială "Kriza János" Aita Mare | AITA MARE | SC2 |
5 | Grădinița cu Program Normal Araci | ARACI | SC2 |
6 | Grădinița cu Program Normal Ariușd | ARACI | SC2 |
7 | Grădinița cu Program Normal Vâlcele | ARACI | SC2 |
8 | Școala Gimnazială "Romulus Cioflec" Araci | ARACI | SC2 |
9 | Școala Gimnazială Vâlcele | ARACI | SC2 |
10 | Școala Primară Ariușd | ARACI | SC2 |
11 | Școala Primară Hetea | ARACI | SC2 |
12 | Grădinița cu Program Normal Arcuș | ARCUS | SC2 |
13 | Școala Gimnazială "Dr. Gelei József" Arcuș | ARCUS | SC2 |
14 | Grădinița cu Program Normal Biborțeni | BARAOLT | SC2 |
15 | Grădinița cu Program Normal Bodoș | BARAOLT | SC2 |
16 | Grădinița cu Program Normal Căpeni | BARAOLT | SC2 |
17 | Grădinița cu Program Normal Micloșoara | BARAOLT | SC2 |
18 | Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Baraolt | BARAOLT | SC2 |
19 | Grădinița cu Program Normal Racoșul De Sus | BARAOLT | SC2 |
20 | Grădinița cu Program Prelungit "Cimbora" Baraolt | BARAOLT | SC2 |
21 | Liceul Tehnologic "Baróti Szabó Dávid" Baraolt | BARAOLT | SC2 |
22 | Școala Gimnazială "Gaál Mózes" Baraolt | BARAOLT | SC2 |
23 | Școala Gimnazială Căpeni | BARAOLT | SC2 |
24 | Școala Gimnazială Racoșul de Sus | BARAOLT | SC2 |
25 | Școala Primară "Bartalis Ferenc" Biborțeni | BARAOLT | SC2 |
26 | Școala Primară "Budai József" Bodoș | BARAOLT | SC2 |
27 | Școala Primară Micloșoara | BARAOLT | SC2 |
28 | Grădinița cu Program Normal Barcani | BARCANI | SC1 |
29 | Grădinița cu Program Normal Lădăuți | BARCANI | SC1 |
30 | Grădinița cu Program Normal Sărămaș | BARCANI | SC1 |
31 | Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Barcani | BARCANI | SC1 |
32 | Școala Gimnazială Lădăuți | BARCANI | SC1 |
33 | Școala Gimnazială Sărămaș | BARCANI | SC1 |
34 | Grădinița cu Program Normal Aita Seacă | BATANII MARI | SC1 |
35 | Grădinița cu Program Normal Bățanii Mari | BATANII MARI | SC1 |
36 | Grădinița cu Program Normal Bățanii Mici | BATANII MARI | SC1 |
37 | Școala Gimnazială "Ajtai Abod Mihály" Aita Seacă | BATANII MARI | SC1 |
38 | Școala Gimnazială "Konsza Samu" Bățanii Mari | BATANII MARI | SC1 |
39 | Școala Primară Bățanii Mici | BATANII MARI | SC1 |
40 | Grădinița cu Program Normal Belin | BELIN | SC1 |
41 | Grădinița cu Program Normal Belin Vale | BELIN | SC1 |
42 | Școala Gimnazială "Bölöni Farkas Sándor" Belin | BELIN | SC1 |
43 | Școala Primară Belin Vale | BELIN | SC1 |
44 | Grădinița cu Program Normal "Ábrahám Árpád" Bixad | BIXAD | SC2 |
45 | Școala Gimnazială "Mikes Ármin" Bixad | BIXAD | SC2 |
46 | Grădinița cu Program Normal Bodoc | BODOC | SC1 |
47 | Grădinița cu Program Normal Olteni | BODOC | SC1 |
48 | Grădinița cu Program Normal Zălan | BODOC | SC1 |
49 | Școala Gimnazială "Henter Károly" Bodoc | BODOC | SC1 |
50 | Școala Primară "Dávid József" Zălan | BODOC | SC1 |
51 | Școala Primară "Makkai Sándor" Olteni | BODOC | SC1 |
52 | Grădinița cu Program Normal "Tompa Klára" Boroșneu Mic | BOROSNEU MARE | SC2 |
53 | Grădinița cu Program Normal Boroșneu Mare | BOROSNEU MARE | SC2 |
54 | Grădinița cu Program Normal Dobolii de Sus | BOROSNEU MARE | SC2 |
55 | Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Leț | BOROSNEU MARE | SC2 |
56 | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Leț | BOROSNEU MARE | SC2 |
57 | Școala Gimnazială "Bartha Károly" Boroșneu Mare | BOROSNEU MARE | SC2 |
58 | Școala Primară "Nagy Károly" Boroșneu Mic | BOROSNEU MARE | SC2 |
59 | Școala Primară Dobolii de Sus | BOROSNEU MARE | SC2 |
60 | Școala Primară Nr. 1 Leț | BOROSNEU MARE | SC2 |
61 | Școala Primară Nr. 2 Leț | BOROSNEU MARE | SC2 |
62 | Grădinița cu Program Normal Brăduț | BRADUT | SC2 |
63 | Grădinița cu Program Normal Doboșeni | BRADUT | SC2 |
64 | Grădinița cu Program Normal Filia | BRADUT | SC2 |
65 | Grădinița cu Program Normal Tălișoara | BRADUT | SC2 |
66 | Școala Gimnazială "Benkő József" Brăduț | BRADUT | SC2 |
67 | Școala Gimnazială Doboșeni | BRADUT | SC2 |
68 | Școala Gimnazială Filia | BRADUT | SC2 |
69 | Școala Primară Tălișoara | BRADUT | SC2 |
70 | Grădinița cu Program Normal Brateș | BRATES | SC1 |
71 | Grădinița cu Program Normal Pachia | BRATES | SC1 |
72 | Grădinița cu Program Normal Telechia | BRATES | SC1 |
73 | Școala Gimnazială "Bibó József" Brateș | BRATES | SC1 |
74 | Școala Primară "Horváth Károly" Telechia | BRATES | SC1 |
75 | Școala Primară "Vida András" Pachia | BRATES | SC1 |
76 | Grădinița cu Program Normal "Pinocchio" Brețcu | BRETCU | SC1 |
77 | Grădinița cu Program Normal Mărtănuș | BRETCU | SC1 |
78 | Grădinița cu Program Normal Oituz | BRETCU | SC1 |
79 | Grădinița cu Program Prelungit Brețcu | BRETCU | SC1 |
80 | Școala Gimnazială "Comenius" Brețcu | BRETCU | SC1 |
81 | Școala Gimnazială Oituz | BRETCU | SC1 |
82 | Școala Primară Mărtănuș | BRETCU | SC1 |
83 | Grădinița cu Program Normal "Bóbita" Catalina | CATALINA | SC1 |
84 | Grădinița cu Program Normal Hătuica | CATALINA | SC1 |
85 | Grădinița cu Program Normal Imeni | CATALINA | SC1 |
86 | Grădinița cu Program Normal Mărcușa | CATALINA | SC1 |
87 | Grădinița cu Program Normal Mărtineni | CATALINA | SC1 |
88 | Școala Gimnazială "Bálint Gábor" Catalina | CATALINA | SC1 |
89 | Școala Gimnazială Mărtineni | CATALINA | SC1 |
90 | Școala Primară "Barabás Miklós" Mărcușa | CATALINA | SC1 |
91 | Școala Primară Hătuica | CATALINA | SC1 |
92 | Școala Primară Imeni | CATALINA | SC1 |
93 | Grădinița cu Program Normal Albiș | CERNAT | SC2 |
94 | Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Cernat | CERNAT | SC2 |
95 | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Cernat | CERNAT | SC2 |
96 | Școala Gimnazială "Bod Péter" Cernat | CERNAT | SC2 |
97 | Școala Gimnazială "Végh Antal" Cernat | CERNAT | SC2 |
98 | Școala Primară "Szabó Lajos" Icafalău | CERNAT | SC2 |
99 | Școala Primară Albiș | CERNAT | SC2 |
100 | Grădinița cu Program Normal Băcel | CHICHIS | SC1 |
101 | Grădinița cu Program Normal Chichiș | CHICHIS | SC1 |
102 | Școala Gimnazială "Gábor Áron" Chichiș | CHICHIS | SC1 |
103 | Școala Gimnazială Băcel | CHICHIS | SC1 |
104 | Grădinița cu Program Normal Comandău | COMANDAU | SC2 |
105 | Școala Gimnazială "Horn Dávid" Comandău | COMANDAU | SC2 |
106 | Grădinița cu Program Normal Chiuruș | COVASNA | SC2 |
107 | Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Covasna | COVASNA | SC2 |
108 | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Covasna | COVASNA | SC2 |
109 | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Covasna | COVASNA | SC2 |
110 | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Covasna | COVASNA | SC2 |
111 | Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna | COVASNA | SC2 |
112 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Covasna | COVASNA | SC2 |
113 | Școala Primară "Orbán Balázs" Covasna | COVASNA | SC2 |
114 | Școala Primară Chiuruș | COVASNA | SC2 |
115 | Grădinița cu Program Normal Dalnic | DALNIC | SC1 |
116 | Școala Gimnazială "Darkó Jenő" Dalnic | DALNIC | SC1 |
117 | Grădinița cu Program Normal Dobârlău | DOBARLAU | SC1 |
118 | Grădinița cu Program Normal Dobârlău Vale | DOBARLAU | SC1 |
119 | Grădinița cu Program Normal Lunca Mărcușului | DOBARLAU | SC1 |
120 | Grădinița cu Program Normal Mărcuș | DOBARLAU | SC1 |
121 | Școala Gimnazială Dobârlău | DOBARLAU | SC1 |
122 | Școala Primară Dobârlău Vale | DOBARLAU | SC1 |
123 | Școala Primară Lunca Mărcușului | DOBARLAU | SC1 |
124 | Școala Primară Mărcuș | DOBARLAU | SC1 |
125 | Grădinița cu Program Normal Estelnic | ESTELNIC | SC1 |
126 | Școala Gimnazială "Nagy Mózes" Estelnic | ESTELNIC | SC1 |
127 | Grădinița cu Program Normal Harale | GHELINTA | SC1 |
128 | Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Ghelința | GHELINTA | SC1 |
129 | Grădinița cu Program Prelungit Ghelința | GHELINTA | SC1 |
130 | Școala Gimnazială "Jancsó Benedek" Ghelința | GHELINTA | SC1 |
131 | Școala Primară Harale | GHELINTA | SC1 |
132 | Școala Primară Nr. 2 Ghelința | GHELINTA | SC1 |
133 | Grădinița cu Program Normal Angheluș | GHIDFALAU | SC2 |
134 | Grădinița cu Program Normal Fotoș | GHIDFALAU | SC2 |
135 | Grădinița cu Program Normal Ghidfalău | GHIDFALAU | SC2 |
136 | Școala Gimnazială "Czetz János" Ghidfalău | GHIDFALAU | SC2 |
137 | Școala Primară "Forró Elek" Angheluș | GHIDFALAU | SC2 |
138 | Grădinița cu Program Normal Hăghig | HAGHIG | SC1 |
139 | Grădinița cu Program Normal Iarăș | HAGHIG | SC1 |
140 | Școala Gimnazială Hăghig | HAGHIG | SC1 |
141 | Școala Primară Iarăș | HAGHIG | SC1 |
142 | Grădinița cu Program Normal Herculian | HERCULIAN | SC1 |
143 | Școala Gimnazială "Máthé János" Herculian | HERCULIAN | SC1 |
144 | Grădinița cu Program Normal "Gál Dániel" Ilieni | ILIENI | SC2 |
145 | Grădinița cu Program Normal Sâncraiu | ILIENI | SC2 |
146 | Școala Gimnazială "László Lukács" Ilieni | ILIENI | SC2 |
147 | Grădinița cu Program Normal Brădet | INTORSURA BUZAULUI | SC1 |
148 | Grădinița cu Program Normal Floroaia Mare | INTORSURA BUZAULUI | SC1 |
149 | Grădinița cu Program Normal Floroaia Mică | INTORSURA BUZAULUI | SC1 |
150 | Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Întorsura Buzăului | INTORSURA BUZAULUI | SC1 |
151 | Grădinița cu Program Prelungit "Prichindel" Întorsura Buzăului | INTORSURA BUZAULUI | SC1 |
152 | Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Întorsura Buzăului | INTORSURA BUZAULUI | SC1 |
153 | Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Întorsura Buzăului | INTORSURA BUZAULUI | SC1 |
154 | Școala Gimnazială "Gheorghe Zaharia" Brădet | INTORSURA BUZAULUI | SC1 |
155 | Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Întorsura Buzăului | INTORSURA BUZAULUI | SC1 |
156 | Școala Primară Floroaia Mică | INTORSURA BUZAULUI | SC1 |
157 | Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Lemnia | LEMNIA | SC1 |
158 | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Lemnia | LEMNIA | SC1 |
159 | Școala Gimnazială "Bem József" Lemnia | LEMNIA | SC1 |
160 | Școala Primară Nr. 2 Lemnia | LEMNIA | SC1 |
161 | Grădinița cu program Normal Malnaș | MALNAS | SC1 |
162 | Grădinița cu Program Normal Malnaș Băi | MALNAS | SC1 |
163 | Grădinița cu Program Normal Valea Zălanului | MALNAS | SC1 |
164 | Școala Gimnazială "Tőkés József" Malnaș | MALNAS | SC1 |
165 | Școala Primară Malnaș Băi | MALNAS | SC1 |
166 | Școala Primară Valea Zălanului | MALNAS | SC1 |
167 | Grădinița cu Program Normal Lutoasa | MERENI | SC2 |
168 | Grădinița cu Program Normal Mereni | MERENI | SC2 |
169 | Școala Gimnazială "Kelemen Didák" Mereni | MERENI | SC2 |
170 | Școala Primară Lutoasa | MERENI | SC2 |
171 | Grădinița cu Program Normal "Törpike" Micfalău | MICFALAU | SC2 |
172 | Școala Gimnazială "Fejér Ákos" Micfalău | MICFALAU | SC2 |
173 | Grădinița cu Program Normal "Teleki Zsigmond" Moacșa | MOACSA | SC2 |
174 | Grădinița cu Program Normal Pădureni | MOACSA | SC2 |
175 | Școala Gimnazială "Orbán Balázs" Moacșa | MOACSA | SC2 |
176 | Școala Primară Pădureni | MOACSA | SC2 |
177 | Grădinița cu Program Normal "Hangyaboly" Ojdula | OJDULA | SC2 |
178 | Grădinița cu Program Normal Hilib | OJDULA | SC2 |
179 | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Ojdula | OJDULA | SC2 |
180 | Școala Gimnazială "Kun Kocsárd" Ojdula | OJDULA | SC2 |
181 | Școala Primară Hilib | OJDULA | SC2 |
182 | Grădinița cu Program Normal "Temesvári János" Ozun | OZUN | SC2 |
183 | Grădinița cu Program Normal Bicfalău | OZUN | SC2 |
184 | Grădinița cu Program Normal Lisnău | OZUN | SC2 |
185 | Grădinița cu Program Normal Sântionlunca | OZUN | SC2 |
186 | Școala Gimnazială "Tatrangi Sándor" Ozun | OZUN | SC2 |
187 | Școala Primară "Berde Mózsa" Sântionlunca | OZUN | SC2 |
188 | Școala Primară Bicfalău | OZUN | SC2 |
189 | Școala Primară Lisnău | OZUN | SC2 |
190 | Grădinița cu Program Normal "Napocska" Poian | POIAN | SC2 |
191 | Grădinița cu Program Normal Belani | POIAN | SC2 |
192 | Școala Gimnazială "Trefán Leonárd" Poian | POIAN | SC2 |
193 | Școala Primară "Tuzson János" Belani | POIAN | SC2 |
194 | Grădinița cu Program Normal "Radák Kata" Reci | RECI | SC2 |
195 | Grădinița cu Program Normal Aninoasa | RECI | SC2 |
196 | Școala Gimnazială "Antos János" Reci | RECI | SC2 |
197 | Școala Primară Aninoasa | RECI | SC2 |
198 | Școala Primară Bita | RECI | SC2 |
199 | Grădinița cu Program Normal "Pitypang" Sânzieni | SANZIENI | SC1 |
200 | Grădinița cu Program Normal Casinul Mic | SANZIENI | SC1 |
201 | Grădinița cu Program Normal Petriceni | SANZIENI | SC1 |
202 | Grădinița cu Program Normal Valea Seacă | SANZIENI | SC1 |
203 | Școala Gimnazială "Apor István" Sânzieni | SANZIENI | SC1 |
204 | Școala Gimnazială "Kovács Ferenc" Petriceni | SANZIENI | SC1 |
205 | Școala Gimnazială "Opra Benedek" Valea Seacă | SANZIENI | SC1 |
206 | Școala Primară Casinu Mic | SANZIENI | SC1 |
207 | Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
208 | Colegiul Național "Székely Mikó" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
209 | Grădinița cu Program Normal "Néri Szent Fülöp" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
210 | Grădinița cu Program Normal Chilieni | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
211 | Grădinița cu Program Normal Coșeni | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
212 | Grădinița cu Program Normal I.A.S. Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
213 | Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
214 | Grădinița cu Program Normal Nr. 7 Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
215 | Grădinița cu Program Prelungit "Árvácska" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
216 | Grădinița cu Program Prelungit "Benedek Elek" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
217 | Grădinița cu Program Prelungit "Csipike" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
218 | Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
219 | Grădinița cu Program Prelungit "Hófehérke" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
220 | Grădinița cu Program Prelungit "Kőrösi Csoma Sándor" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
221 | Grădinița cu Program Prelungit "Napsugár" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
222 | Grădinița cu Program Prelungit "Pinocchio" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
223 | Liceul de Arte "Plugor Sándor" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
224 | Liceul Economic "Berde Áron" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
225 | Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
226 | Liceul Tehnologic "Kós Károly" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
227 | Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
228 | Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
229 | Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
230 | Școala Gimnazială "Ady Endre" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
231 | Școala Gimnazială "Gödri Ferenc" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
232 | Școala Gimnazială "Néri Szent Fülöp" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
233 | Școala Gimnazială "Nicolae Colan" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
234 | Școala Gimnazială "Váradi József" Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
235 | Școala Gimnazială Specială Olteni | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
236 | Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
237 | Școala Postliceală Sanitară Sfântu Gheorghe | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
238 | Școala Primară "Mánya Béla" Chilieni | SFANTU GHEORGHE | SC2 |
239 | Grădinița cu Program Normal Crasna | SITA BUZAULUI | SC2 |
240 | Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Sita Buzăului | SITA BUZAULUI | SC2 |
241 | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Ciumernic | SITA BUZAULUI | SC2 |
242 | Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Sita Buzăului | SITA BUZAULUI | SC2 |
243 | Grădinița cu Program Normal Zăbrătău | SITA BUZAULUI | SC2 |
244 | Școala Gimnazială "Nicolae Russu" Sita Buzăului | SITA BUZAULUI | SC2 |
245 | Școala Gimnazială Nr. 2 Ciumernic | SITA BUZAULUI | SC2 |
246 | Școala Gimnazială Nr. 3 Sita Buzăului | SITA BUZAULUI | SC2 |
247 | Școala Gimnazială Zăbrătău | SITA BUZAULUI | SC2 |
248 | Grădinița cu Program Normal "Benedek Elek" Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
249 | Grădinița cu Program Normal Lunga | TARGU SECUIESC | SC2 |
250 | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
251 | Grădinița cu Program Normal Tinoasa | TARGU SECUIESC | SC2 |
252 | Grădinița cu Program Prelungit "Csipkerózsika" Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
253 | Grădinița cu Program Prelungit "Manócska" Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
254 | Grădinița cu Program Prelungit "Vackor" Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
255 | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
256 | Liceul Pedagogic "Bod Péter" Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
257 | Liceul Tehnologic "Apor Péter" Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
258 | Liceul Tehnologic "Gábor Áron" Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
259 | Liceul Teologic Reformat Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
260 | Liceul Teoretic "Nagy Mózes" Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
261 | Școala Gimnazială "Molnár Józsiás" Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
262 | Școala Gimnazială "Petőfi Sándor" Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
263 | Școala Gimnazială "Turóczi Mózes" Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
264 | Școala Postliceală "FEG Education" Târgu Secuiesc | TARGU SECUIESC | SC2 |
265 | Școala Primară "Jakabos Ödön" Lunga | TARGU SECUIESC | SC2 |
266 | Școala Primară Ruseni | TARGU SECUIESC | SC2 |
267 | Școala Primară Tinoasa | TARGU SECUIESC | SC2 |
268 | Grădinița cu Program Normal "Gárdonyi Géza" Turia | TURIA | SC2 |
269 | Grădinița cu Program Normal Alungeni | TURIA | SC2 |
270 | Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Turia | TURIA | SC2 |
271 | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Turia | TURIA | SC2 |
272 | Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Turia | TURIA | SC2 |
273 | Școala Gimnazială "Karatna" Turia | TURIA | SC2 |
274 | Școala Gimnazială "Kicsi Antal" Turia | TURIA | SC2 |
275 | Școala Primară "Jókai Mór" Turia | TURIA | SC2 |
276 | Școala Primară "Reményik Sándor" Alungeni | TURIA | SC2 |
277 | Școala Primară Nr. 3 Turia | TURIA | SC2 |
278 | Grădinița cu Program Normal Calnic | VALEA CRISULUI | SC1 |
279 | Grădinița cu Program Normal Valea Crișului | VALEA CRISULUI | SC1 |
280 | Școala Gimnazială "Kálnoky Ludmilla" Valea Crișului | VALEA CRISULUI | SC1 |
281 | Școala Primară "Bedő Albert" Calnic | VALEA CRISULUI | SC1 |
282 | Grădinița cu Program Normal Valea Mare | VALEA MARE | SC1 |
283 | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Valea Mare | VALEA MARE | SC1 |
284 | Grădinița cu Program Normal Vârghiș | VARGHIS | SC2 |
285 | Școala Gimnazială "Borbáth Károly" Vârghiș | VARGHIS | SC2 |
286 | Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Zăbala | ZABALA | SC2 |
287 | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Zăbala | ZABALA | SC2 |
288 | Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Zăbala | ZABALA | SC2 |
289 | Grădinița cu Program Normal Peteni | ZABALA | SC2 |
290 | Grădinița cu Program Normal Surcea | ZABALA | SC2 |
291 | Grădinița cu Program Normal Tamașfalău | ZABALA | SC2 |
292 | Școala Gimnazială "Thury Gergely" Tamașfalău | ZABALA | SC2 |
293 | Școala Gimnazială Nr. 1 Zăbala | ZABALA | SC2 |
294 | Școala Primară "Deák Béla" Zăbala | ZABALA | SC2 |
295 | Școala Primară Peteni | ZABALA | SC2 |
296 | Școala Primară Surcea | ZABALA | SC2 |
297 | Grădinița cu Program Normal "Ion Creangă" Zagon | ZAGON | SC2 |
298 | Grădinița cu Program Normal "Szabó Kati" Zagon | ZAGON | SC2 |
299 | Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Păpăuți | ZAGON | SC2 |
300 | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Păpăuți | ZAGON | SC2 |
301 | Școala Gimnazială "Mikes Kelemen" Zagon | ZAGON | SC2 |
302 | Școala Gimnazială Păpăuți | ZAGON | SC2 |
303 | Școala Primară "George Coșbuc" Zagon | ZAGON | SC2 |
SC2:196, SC1:107 |
Sursa: comunicat de presă IȘJ Covasna.