SPORT 7 aprilie 2014

Rezultatele partidelor din campionatul județean de fotbal

de Székely Emőke | 474 vizualizări

Liga a IV-a, etapa 20: Bodoc – Moacșa 3-2 (juniori: 5-1), Belin – Sânzieni 0-0 (1-1), Baraolt – Covasna 3-1 (1-5), Brețcu – Ghelința 3-2 (4-0), Ojdula – Ozun 5-1 (3-0), Întorsura Buzăului – Sita Buzăului 0-1 (1-5).

Clasament:

  1. Sfântu Gheorghe 18       18       0          0          86-8    54
  2. Ghelința                 18       12       4          2          60-21  40
  3. Moacșa                  19       11       4          4          56-28  37
  4. Brețcu                    18       11       3          4          41-31  30
  5. Brăduț                   17       9          2          6          33-21  29
  6. Ojdula                    19       9          2          8          51-42  29
  7. Bodoc                    19       9          1          9          32-38  28
  8. Ilieni                       17       8          3          6          47-29  27
  9. Sânzieni                 19       6          5          8          27-26  23
  10. Sita Buzăului       19       7          1          11       37-76  22
  11. Belin                    19       5          4          10       37-51  19
  12. Baraolt                19       5          2          12       35-56  17
  13. Ozun                    19       4          5          10       28-54  17
  14. Întorsura             19       4          2          13       23-56  14
  15. Covasna               19       2          0          17       13-69  6

 

Liga a V-a, etapa 17: Turia – Coșeni 5-2 (2-1), Târgu Secuiesc – Hăghig 7-0 (tineret: 7-3), Poian – Dalnic 3-1 (4-3), Chilieni – Bățanii Mari 5-2 (0-2), Reci – Cernat 2-4 (2-2), Aita Mare – Boroșneu Mare 6-1 (1-2).

Clasament:

  1. Cernat                    15       11       2          2          39-17  35
  2. Târgu Secuiesc     16       9          6          1          41-15  33
  3. Poian                      16       7          4          5          34-25  25
  4. Hăghig                   16       6          5          5          45-32  23
  5. Aita Mare               15       7          2          6          40-30  23
  6. Reci                        16       5          7          4          31-23  22
  7. Dalnic                     16       5          6          5          29-27  21
  8. Turia                      16       6          2          8          31-33  20
  9. Arcuș                     15       5          5          5          19-21  20
  10. Chilieni                16       6          2          8          23-41  20
  11. Boroșneu Mare 15       5          2          8          21-32  17
  12. Coșeni                  16       4          4          8          25-47  16
  13. Bățanii Mari        16       1          3          12       16-51  3
Distribuie articolul:  
|

SPORT

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.