SPORT 10 noiembrie 2014

Rezultatele partidelor din campionatul județean de fotbal

de Székely Emőke | 707 vizualizări

Liga a IV-a, etapa 12: Târgu Secuiesc – Brăduț 3-0 (juniori: 8-1), Ilieni – Sita Buzăului 4-1 (4-3), Bodoc – Ozun 1-1 (4-2), Sânzieni – Baraolt 5-1 (0-3), Ghelința – Brețcu 0-1 (1-6), Aita Mare – Belin 1-1 (2-3), Cernat – Ojdula 1-1 (4-0), Întorsura Buzăului – Moacșa 2-2 (1-2)

Clasament:

1. Brețcu                     11        8          1          2          30-12   25

2. Moacșa                   11        7          3          1          26-15   24

3. Ilieni                       11        7          3          1          19-9     24

4. Ghelința                  11        7          1          3          34-10   22

5. Sânzieni                  11        6          3          2          22-11   21

6. Târgu Secuiesc       11        6          1          4          21-19   19

7. Ojdula                    11        5          3          3          19-12   18

8. Belin                       11        5          1          5          18-20   16

9. Brăduț                    11        4          2          5          24-20   14

10. Cernat                   11        3          4          4          15-12   13

11 Sita Buzăului         11        4          1          6          17-35   13

12. Întorsura               11        3          3          5          17-27   12

13. Ozun                     11        2          2          7          16-36   8

14. Baraolt                  11        1          3          7          12-25   6

15. Bodoc                   11        1          3          7          12-29   6

16. Aita Mare                         11        1          2          8          17-27   5

Liga a V-a, etapa 11: Păpăuți – Covasna 4-2 (juniori: 1-6), Poian – Chichiș 5-0 (0-12), Dalnic – Coșeni 3-2 (2-1), Boroșneu Mare – Bățanii Mari 2-2 (1-1), Chilieni – Arcuș 5-0 (3-1), Hăghig – Reci 5-0 (4-3).

Clasament:

1. Păpăuți                    10        10        0          0          58-4     30

2. Chilieni                   10        9          0          1          54-8     27

3. Covasna                  10        8          1          1          37-12   25

4. Boroșneu Mare       10        4          2          4          31-38   14

5. Chichiș                   10        4          1          5          19-20   13

6. Bățanii Mari            10        3          4          3          16-18   13

7. Poian                      10        3          3          4          15-19   12

8. Reci                        10        3          1          6          21-22   10

9. Hăghig                    10        3          1          6          19-42   10

10. Arcuș                    10        3          0          7          16-28   9

11. Dalnic                   10        3          0          7          19-51   9

12. Coșeni                  10        0          1          9          12-55   1

Distribuie articolul:  
|

SPORT

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.