Rezultate campionatul local de minifotbal
Campionatul local de minifotbal, divizia A
Jocuri restante: Mikósokk – Baroque 0-3 (neprezentare), Maxteam – S&Z 0-9, Dorco – Amigo`s 0-3, MTH-Covalact – Lex&Ordo 7-2, ASA – Amigos 0-6, ISU – Lex&Ordo 6-8, Baroque – Komák 5-0, Aquaris – S&Z 0-3 (neprezentare), Novo – Amigo`s 5-14, ASA – Maxteam 6-2, Mikósokk – Z-Elit 1-3.
Clasamentul turului
- S & Z 17. 15. 1. 1. 123-29. 46.
- M.T.H.-Covalact 17. 15. 0. 2. 104-49. 45.
- Amigo’s 17. 12. 1. 4. 90-46. 37.
- Aquaris* 17. 13. 0. 4. 95-40. 36.
- Dorco 17. 12. 0. 5. 58-37. 36.
- Amigo&Intercost 17. 11. 1. 5. 67-51. 34.
- Lex & Ordo 17. 9. 1. 7. 61-65. 28.
- Z – Elit 17. 8. 0. 9. 52-75. 24.
- Zambelli 17. 7. 1. 9. 49-64. 22.
- A.S.A. 17. 7. 0. 10. 52-64. 21.
- Nyak 17. 5. 3. 9. 64-82. 18.
- Phoenix 17. 4. 5. 8. 36-50. 17.
- Baroque 17. 4. 5. 8. 49-72. 17.
- I.S.U.* 17. 6. 1. 10. 68-70. 16.
- Mikósokk* 17. 6. 1. 10. 48-78. 16.
- Novo 17. 4. 1. 12. 71-125. 13.
- Maxteam 17. 3. 1. 13. 49-83. 10.
- Komák 17. 0. 2. 15. 32-88. 2.
*Echipe penalizate cu 3 puncte
Golgeteri: Pál József (S&Z, 43 goluri), Tomi Răzvan (MTH-Covalact, 36 goluri), Ciubotariu Marius (Amigo&Intercost, 30 goluri).
Campionatul local de minifotbal, divizia B
Etapa a XIII-a: Dr. Office – Pan Abacs 5-3, Treff – Barcelona 5-3, Maksa S&Z2 – BKB 5-4, Paklisok – IGO 2-3, Haladás – Narancs 10-7, Steaua – Téglás Panzió 3-0 (neprezentare), Tega – Bodok 6-3, Pékek – Hitech (amânat), Uzon2 – Hattrick 3-1, Zsola – Sporting Junior`s 5-3.
Etapa a XIV-a: Hitech – Tega 2-1, Sporting Junior`s – Uzon2 2-4, Bodok – Steaua 9-6, Téglás Panzió – Zsola 5-4, Hattrick – Pan Abacs 5-4, Barcelona – IGO 7-5, Dr. Office – Treff 7-3, Paklisok – Maksa-S&Z2 3-1, BKB – Haladás 8-4, Narancs – Pékek 6-3.
Clasament:
- B.K.B. 13. 11. 1. 1. 84-29. 34.
- Dr. Office 13. 9. 2. 2. 61-45. 29.
- Uzon 2 12. 8. 1. 3. 51-33. 25.
- Narancs 13. 8. 0. 5. 78-48. 24.
- Tega 13. 7. 3. 3. 49-34. 24.
- Hattrick 13. 7. 2. 4. 63-45. 23.
- Steaua 12. 6. 2. 4. 59-38. 20.
- Paklisok 13. 6. 2. 5. 46-43. 20.
- Bodok 13. 6. 1. 6. 59-49. 19.
- Hitech 12. 5. 2. 5. 46-52. 17.
- Téglás Panzió* 14. 6. 1. 7. 46-61. 16.
- I.G.O. 12. 5. 1. 6. 39-57. 16.
- Barcelona 14. 5. 0. 9. 49-59. 15.
- Haladas 10. 4. 2. 4. 44-45. 14.
- Pan Abacs 11. 4. 1. 6. 34-45. 13.
- Maksa – S&Z 2 10. 4. 0. 6. 40-54. 12.
- Zsola 12. 3. 1. 8. 36-52. 10.
- Sporting Junior’s 14. 3. 1. 10. 41-74. 10.
- Treff 13. 2. 3. 8. 44-77. 9.
- Pekek 11. 2. 0. 9. 28-58. 6.
*Echipă penalizată cu 3 puncte.
Golgeteri: Kovács István (BKB, 30 goluri), Kanyó Szilárd (Maksa-S&Z2) și Zsigmond Tibor (Narancs) – câte 17 goluri.
Programul următoarelor meciuri: marți 26 noiembrie: Narancs – Steaua (ora 18), Hitech – Zsola (ora 19), Téglás Panzió – Hattrick (ora 20), Pan Abacs – Sporting Junior`s (ora 21), Bodok – Uzon2 (ora 22), luni 2 decembrie: BKB – Zsola (ora 18), Bodok – Sporting Junior`s (ora 19), Narancs – Uzon 2 (ora 20), Pan Abacs – Téglás Panzió (ora 21), Hitech – Hattrick (ora 22).