SPORT
15 aprilie 2013
Rezultatele Ligii a V-a la fotbal
de Covasna Media |
640 vizualizări
În cadrul Ligii a V-a la fotbal, la sfârșitul acestei săptămâni s-au înregistrat următoarele rezultate: Covasna – Moacșa 3-3 (juniori 2-0), Barcani – Coșeni 0-5 (2-0), Reci – Aita Mare 0-0 (11-1), Hăghig – Dalnic 0-0 (13-0), Boroșneu Mare – Bățanii Mari 1-1 (0-0), Turia – Comandău 4-2 (6-2), Ozun – Poian 2-0 (9-1), Arcuș – Chilieni 1-0 (2-0).
Clasament:
- Moacșa 21 16 3 2 88-15 51p
- Covasna 21 13 7 1 71-22 46p
- Ozun 21 14 3 4 38-18 45p
- Turia 21 10 5 6 42-30 35p
- Reci 21 9 6 6 44-29 33p
- Chilieni 21 10 3 8 39-34 33p
- Bățanii Mari 21 10 2 9 46-39 32p
- Arcuș 21 8 7 6 34-28 31p
- Aita Mare 21 8 2 11 35-42 26p
- Coșeni 20 6 4 10 33-44 22p
- Poian 21 6 4 11 30-55 22p
- Comandău 19 6 3 10 29-40 21p
- Dalnic 20 5 6 9 25-36 21p
- Hăghig 21 5 5 11 38-61 20p
- Boroșneu Mare 21 5 3 13 33-71 18p
- Barcani 21 3 1 17 30-91 10p
Teme articol:
fotbal covasna