Rezultatele etapei a II-a a Ligii a IV-a
În acest weekend au avut loc meciurile contând pentru etapa a doua a Ligii a IV-a la fotbal. Rezultatele înregistrate au fost următoarele:
C.S.O. BARAOLT - A.S.F. DOZSA DALNIC 2 - 2
A.S. HARGHITA AITA MARE - A.S. STĂRUINŢA ZAGON 3 - 0
AŞ VENUS OZUN - A.S.F.C. OJDULA 1 - 2
A.S. AVÂNTUL ILIENI - A.S.A.T.S.C. RECI 0 - 0
A.S.C.S.NEMERE GHELINŢA - A.S. PRIMA BRĂDUŢ 1 - 1
A.C.S.F.C. PĂPĂUŢI - A.S.F.C. CERNAT 5 - 0
A.S. PERKO SÂNZIENI - A.S. COVASNA 0 - 0
A.S.F.C. BREŢCU - A.S. BSE BELIN 5 - 3
Clasament:
1 A.S.C.S.NEMERE GHELINŢA 2 1 1 0 6-1 4p +1
2 A.C.S.F.C. PĂPĂUŢI 2 1 1 0 6-1 4p +1
3 A.S.F.DOZSA DALNIC 2 1 1 0 7-3 4p +1
4 A.S.A.T.S.C. RECI 2 1 1 0 4-0 4p +1
5 A.S. HARGHITA AITA MARE 2 1 1 0 4-1 4p +1
6 A.S. PRIMA BRĂDUŢ 2 1 1 0 4-1 4p +1
7 A.S.F.C. OJDULA 2 1 1 0 3-2 4p +1
8 A.S. PERKO SÂNZIENI 2 1 1 0 1-0 4p +1
9 A.S. STĂRUINŢA ZAGON 2 1 0 1 5-4 3p 0
10 A.S.F.C. BREŢCU 2 1 0 1 6-8 3p 0
11 A.S. COVASNA 2 0 2 0 1-1 2p -1
12 A.S. AVÂNTUL ILIENI 2 0 1 1 0-3 1p -2
13 C.S.O. BARAOLT 2 0 1 1 3-7 1p -2
14 A.S. BSE BELIN 2 0 0 2 3-6 0p -3
15 AS VENUS OZUN 2 0 0 2 1-6 0p -3
16 A.S.F.C. CERNAT 2 0 0 2 0-10 0p -3
La juniori, CSO Baraolt a stabilit un record de eficacitate, marcând 42 de goluri în meciul cu Dozsa Dalnic.
Iată rezultatele complete:
C.S.O. BARAOLT - A.S.F. DOZSA DALNIC 42 - 0
A.S. HARGHITA AITA MARE - A.S. STĂRUINŢA ZAGON 10 - 2
AS VENUS OZUN - A.S.F.C. OJDULA 3 - 1
A.S. AVÂNTUL ILIENI - A.S.A.T.S.C. RECI 1 - 20
A.S.C.S.NEMERE GHELINŢA - A.S. PRIMA BRĂDUŢ 4 - 1
A.C.S.F.C. PĂPĂUŢI - A.S.F.C. CERNAT 1 - 6
A.S. PERKO SÂNZIENI - A.S. COVASNA 1 - 6
A.S.F.C. BREŢCU - A.S. BSE BELIN 12 - 0
Clasament:
1 C.S.O. BARAOLT 2 2 0 0 49-2 6p +3
2 A.S. COVASNA 2 2 0 0 19-2 6p +3
3 A.S.F.C. BREŢCU 2 2 0 0 15-1 6p +3
4 A.S.A.T.S.C. RECI 2 1 1 0 21-2 4p +1
5 A.S.F.C. CERNAT 2 1 1 0 7-2 4p +1
6 A.S.C.S. NEMERE GHELINŢA 2 1 1 0 5-2 4p +1
7 AS VENUS OZUN 2 1 1 0 4-2 4p +1
8 A.S. PRIMA BRĂDUŢ 2 1 0 1 27-4 3p 0
9 A.S.F.C. OJDULA 2 1 0 1 8-3 3p 0
10 A.S. PERKO SÂNZIENI 2 1 0 1 11-8 3p 0
11 A.S. HARGHITA AITA MARE 2 1 0 1 10-9 3p 0
12 A.S. STĂRUINŢA ZAGON 2 0 0 2 4-17 0p -3
13 A.C.S.F.C. PĂPĂUŢI 2 0 0 2 2-19 0p -3
14 A.S. BSE BELIN 2 0 0 2 2-22 0p -3
15 A.S.F. DOZSA DALNIC 2 0 0 2 1-45 0p -3
16 A.S. AVÂNTUL ILIENI 2 0 0 2 1-46 0p -3
Cristian Frisk