Încă 10 de cazuri de COVID-19 în județul Covasna
Bilanțul de duminică, 7 februarie, arată că numărul cazurilor de COVID-19 a crescut cu încă 10 în județul Covasna. La nivel național sunt 1.975 de cazuri noi, depistate din prelucrarea a 11.949 de teste RT-PCR și 3.594 de teste rapide antigenice.
Redăm în continuare comunicatul de presă oficial al Grupului de Comunicare Strategică:
Până astăzi, 7 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 745.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
691.377 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.975 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 14251 | 36 | 1,84 |
2. | Arad | 16022 | 41 | 1,09 |
3. | Argeș | 20469 | 22 | 0,65 |
4. | Bacău | 18978 | 23 | 0,87 |
5. | Bihor | 20376 | 27 | 1,17 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8376 | 13 | 0,88 |
7. | Botoșani | 10141 | 37 | 1,4 |
8. | Brașov | 29471 | 93 | 2,08 |
9. | Brăila | 9435 | 5 | 0,65 |
10. | Buzău | 9116 | 27 | 0,52 |
11. | Caraș-Severin | 7865 | 20 | 1,12 |
12. | Călărași | 7280 | 12 | 0,91 |
13. | Cluj | 36432 | 57 | 2,22 |
14. | Constanța | 30444 | 76 | 1,39 |
15. | Covasna | 5657 | 10 | 0,74 |
16. | Dâmbovița | 16838 | 41 | 1,06 |
17. | Dolj | 17882 | 41 | 1,16 |
18. | Galați | 19207 | 14 | 1,2 |
19. | Giurgiu | 7404 | 7 | 0,78 |
20. | Gorj | 6001 | 31 | 1,12 |
21. | Harghita | 5914 | 9 | 0,61 |
22. | Hunedoara | 14075 | 24 | 1,5 |
23. | Ialomița | 7809 | 19 | 0,97 |
24. | Iași | 31915 | 73 | 1,01 |
25. | Ilfov | 29177 | 111 | 2,23 |
26. | Maramureș | 14467 | 128 | 2,98 |
27. | Mehedinți | 5692 | 13 | 0,81 |
28. | Mureș | 17105 | 56 | 1,13 |
29. | Neamț | 13066 | 46 | 1,22 |
30. | Olt | 10750 | 32 | 0,61 |
31. | Prahova | 26390 | 38 | 0,87 |
32. | Satu Mare | 8769 | 80 | 1,73 |
33. | Sălaj | 7387 | 34 | 1,66 |
34. | Sibiu | 18802 | 33 | 1,09 |
35. | Suceava | 19516 | 64 | 1,55 |
36. | Teleorman | 9174 | 25 | 1,1 |
37. | Timiș | 33792 | 170 | 3,43 |
38. | Tulcea | 6149 | 5 | 0,6 |
39. | Vaslui | 12255 | 34 | 0,95 |
40. | Vâlcea | 11209 | 18 | 0,95 |
41. | Vrancea | 7843 | 8 | 0,36 |
42. | Mun. București | 120715 | 398 | 1,94 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1702* | -76 | |
TOTAL | 745.318 | 1.975 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 413 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 13 |
2 | ARAD | 9 |
3 | ARGEŞ | 13 |
4 | BACĂU | 10 |
5 | BIHOR | 12 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 17 |
8 | BRĂILA | |
9 | BRAŞOV | 17 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | |
13 | CLUJ | 5 |
14 | CONSTANŢA | 35 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 5 |
17 | DOLJ | 3 |
18 | GALAŢI | 11 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 8 |
21 | HARGHITA | 4 |
22 | HUNEDOARA | 7 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 20 |
25 | ILFOV | 9 |
26 | MARAMUREŞ | 12 |
27 | MEHEDINŢI | |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 54 |
29 | MUREŞ | 9 |
30 | NEAMŢ | 6 |
31 | OLT | 2 |
32 | PRAHOVA | 10 |
33 | SĂLAJ | 8 |
34 | SATU MARE | 21 |
35 | SIBIU | 7 |
36 | SUCEAVA | 18 |
37 | TELEORMAN | 21 |
38 | TIMIŞ | 16 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 6 |
41 | VASLUI | 11 |
42 | VRANCEA | |
TOTAL | 413 |
Până astăzi, 18.881 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 06.02.2021 (10:00) – 07.02.2021 (10:00) au fost raportate 72 de decese (39 bărbați și 33 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad,Bacău, Bihor, Botoșani, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Timiș, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 decese la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 20 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 27 decese la categoria de peste 80 de ani.
68 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu a prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.373. Dintre acestea, 966 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.581.731 de teste RT-PCR și 160.687 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.949 de teste RT-PCR (6.383 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.566 la cerere) și 3.594 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 39.701 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.254 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 58.041 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 139 de persoane.