COVID-19, în raportarea de joi: 7 cazuri noi în județul Covasna
Bilanțul oficial de joi, 21 ianuarie, privind cazurile de COVID-19 arată că au fost depistate încă 7 îmbolnăviri în județul Covasna. La nivel național, autoritățile anunță 2.878 de cazuri noi, înregistrate din prelucrarea a 24.552 de teste RT-PCR și 5.474 de teste rapide antigenice.
Redăm în continuare comunicatul de presă al Grupului de Comunicare Strategică:
Până astăzi, 21 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 703.776 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
641.288 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.878 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13351 | 38 | 1,67 |
2. | Arad | 15249 | 76 | 1,35 |
3. | Argeș | 19902 | 54 | 1,07 |
4. | Bacău | 18099 | 70 | 1,52 |
5. | Bihor | 19450 | 50 | 1,77 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8010 | 33 | 1,17 |
7. | Botoșani | 9337 | 59 | 1,52 |
8. | Brașov | 27673 | 116 | 2,39 |
9. | Brăila | 9127 | 38 | 1,71 |
10. | Buzău | 8797 | 14 | 0,63 |
11. | Caraș-Severin | 7339 | 32 | 1,87 |
12. | Călărași | 6927 | 23 | 1,16 |
13. | Cluj | 34089 | 201 | 3,31 |
14. | Constanța | 29074 | 56 | 2,28 |
15. | Covasna | 5415 | 7 | 0,85 |
16. | Dâmbovița | 16081 | 60 | 1,3 |
17. | Dolj | 16817 | 50 | 1,5 |
18. | Galați | 18149 | 83 | 1,86 |
19. | Giurgiu | 7069 | 9 | 1,19 |
20. | Gorj | 5519 | 24 | 0,89 |
21. | Harghita | 5663 | 13 | 0,68 |
22. | Hunedoara | 12968 | 91 | 1,53 |
23. | Ialomița | 7420 | 14 | 1,12 |
24. | Iași | 30278 | 104 | 1,00 |
25. | Ilfov | 27477 | 146 | 3,12 |
26. | Maramureș | 12581 | 121 | 2,59 |
27. | Mehedinți | 5412 | 17 | 0,91 |
28. | Mureș | 16201 | 48 | 1,15 |
29. | Neamț | 12159 | 67 | 1,32 |
30. | Olt | 10308 | 58 | 0,54 |
31. | Prahova | 25472 | 49 | 1,07 |
32. | Satu Mare | 7944 | 49 | 1,72 |
33. | Sălaj | 6869 | 45 | 1,97 |
34. | Sibiu | 18086 | 44 | 1,49 |
35. | Suceava | 17862 | 112 | 1,88 |
36. | Teleorman | 8641 | 21 | 1,36 |
37. | Timiș | 30624 | 245 | 3,93 |
38. | Tulcea | 5914 | 22 | 1,12 |
39. | Vaslui | 11597 | 34 | 1,45 |
40. | Vâlcea | 10726 | 42 | 1,38 |
41. | Vrancea | 7573 | 17 | 0,66 |
42. | Mun. București | 114272 | 447 | 2,69 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2255 | -21 | |
TOTAL | 703.776 | 2.878 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 757 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 18 |
2 | ARAD | 22 |
3 | ARGEŞ | 19 |
4 | BACĂU | 13 |
5 | BIHOR | 5 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 20 |
8 | BRĂILA | 7 |
9 | BRAŞOV | 15 |
10 | BUZĂU | 2 |
11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
13 | CLUJ | 24 |
14 | CONSTANŢA | 52 |
15 | COVASNA | 5 |
16 | DÂMBOVIŢA | 13 |
17 | DOLJ | 13 |
18 | GALAŢI | 21 |
19 | GIURGIU | 9 |
20 | GORJ | 14 |
21 | HARGHITA | 5 |
22 | HUNEDOARA | 21 |
23 | IALOMIŢA | 15 |
24 | IAŞI | 32 |
25 | ILFOV | 21 |
26 | MARAMUREŞ | 12 |
27 | MEHEDINŢI | 4 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 112 |
29 | MUREŞ | 25 |
30 | NEAMŢ | 21 |
31 | OLT | 17 |
32 | PRAHOVA | 18 |
33 | SĂLAJ | 11 |
34 | SATU MARE | 17 |
35 | SIBIU | 6 |
36 | SUCEAVA | 40 |
37 | TELEORMAN | 6 |
38 | TIMIŞ | 56 |
39 | TULCEA | 4 |
40 | VÂLCEA | 14 |
41 | VASLUI | 5 |
42 | VRANCEA | 7 |
Total | 757 |
Până astăzi, 17.554 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 20.01.2021 (10:00) – 21.01.2021 (10:00) au fost raportate 69 decese (44 bărbați și 25 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui și București.
Dintre acestea, 12 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 19 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 16 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 22 decese la categoria de peste 80 de ani.
64 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.068. Dintre acestea, 1.005 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.244.752 de teste RT-PCR și 63.108 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.552 de teste RT-PCR (16.496 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.056 la cerere) și 5.474 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 48.505 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.348 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 75.834 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 157 de persoane.