(Update) COVID-19: 17 cazuri noi în județul Covasna; 4.916 la nivel național
Bilanțul de miercuri, 2 decembrie, arată că numărul cazurilor de COVID-19 la nivel național a crescut cu încă 4.916 de îmbolnăviri la nivel național, dintre care 17 în județul Covasna. În ultimele 24 de ore au fost prelucrate 15.701 teste.
Redăm în continuare comunicatul de presă transmis de Grupul de Comunicare Strategică:
Până astăzi, 2 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 484.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
371.231 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.916 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 10096 | 76 | 4,61 |
2. | Arad | 11460 | 86 | 4,98 |
3. | Argeș | 14295 | 185 | 4,96 |
4. | Bacău | 13307 | 158 | 2,67 |
5. | Bihor | 14284 | 110 | 3,84 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5887 | 45 | 2,87 |
7. | Botoșani | 6291 | 77 | 2,41 |
8. | Brașov | 19372 | 140 | 5,62 |
9. | Brăila | 5810 | 58 | 3,12 |
10. | Buzău | 6658 | 57 | 2,17 |
11. | Caraș-Severin | 4907 | 45 | 2,6 |
12. | Călărași | 4510 | 52 | 3,37 |
13. | Cluj | 22175 | 270 | 5,96 |
14. | Constanța | 17982 | 439 | 7,35 |
15. | Covasna | 4224 | 17 | 2,21 |
16. | Dâmbovița | 11648 | 149 | 3,27 |
17. | Dolj | 12427 | 119 | 2,9 |
18. | Galați | 10920 | 365 | 3,33 |
19. | Giurgiu | 4168 | 49 | 2,88 |
20. | Gorj | 4404 | 28 | 1,34 |
21. | Harghita | 4697 | 11 | 1,27 |
22. | Hunedoara | 8982 | 81 | 3,42 |
23. | Ialomița | 4814 | 81 | 3,54 |
24. | Iași | 20523 | 241 | 3,12 |
25. | Ilfov | 15896 | 192 | 6,57 |
26. | Maramureș | 8717 | 69 | 2,68 |
27. | Mehedinți | 4035 | 35 | 2,52 |
28. | Mureș | 12225 | 82 | 3,51 |
29. | Neamț | 9447 | 52 | 1,79 |
30. | Olt | 7463 | 27 | 1,44 |
31. | Prahova | 19502 | 150 | 3,88 |
32. | Satu Mare | 5686 | 50 | 3,75 |
33. | Sălaj | 5561 | 10 | 2,64 |
34. | Sibiu | 14287 | 105 | 6,32 |
35. | Suceava | 13241 | 60 | 1,83 |
36. | Teleorman | 5633 | 59 | 2,35 |
37. | Timiș | 19350 | 173 | 4,09 |
38. | Tulcea | 3808 | 53 | 3,46 |
39. | Vaslui | 7856 | 49 | 2,07 |
40. | Vâlcea | 8107 | 43 | 2,72 |
41. | Vrancea | 5606 | 85 | 1,58 |
42. | Mun. București | 69054 | 707 | 5,69 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5235* | -24 | |
TOTAL | 484.550 | 4.916 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 822 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 13 |
2 | ARAD | 13 |
3 | ARGEŞ | 22 |
4 | BACĂU | 67 |
5 | BIHOR | 17 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 6 |
7 | BOTOŞANI | 19 |
8 | BRĂILA | 12 |
9 | BRAŞOV | 24 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 9 |
13 | CLUJ | 9 |
14 | CONSTANŢA | 17 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 26 |
17 | DOLJ | 20 |
18 | GALAŢI | 83 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 16 |
21 | HARGHITA | 10 |
22 | HUNEDOARA | 16 |
23 | IALOMIŢA | 9 |
24 | IAŞI | 63 |
25 | ILFOV | 24 |
26 | MARAMUREŞ | 10 |
27 | MEHEDINŢI | 11 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 98 |
29 | MUREŞ | 16 |
30 | NEAMŢ | 9 |
31 | OLT | 2 |
32 | PRAHOVA | 23 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE | 20 |
35 | SIBIU | 40 |
36 | SUCEAVA | 26 |
37 | TELEORMAN | 11 |
38 | TIMIŞ | 17 |
39 | TULCEA | 10 |
40 | VÂLCEA | |
41 | VASLUI | 17 |
42 | VRANCEA | 3 |
TOTAL | 822 |
Până astăzi, 11.665 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 01.12.2020 (10:00) – 02.12.2020 (10:00) au fost raportate 135 de decese (84 bărbați și 51 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 31 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 41 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 49 decese la categoria de peste 80 de ani.
123 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 7 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 5 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.529. Dintre acestea, 1.260 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.137.893 de teste. Dintre acestea, 15.701 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 11.455 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.246 la cerere.
Pe teritoriul României, 39.652 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.860 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 63.957 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 63 de persoane.