41 de cazuri noi de COVID-19, raportate marți în județul Covasna
Raportarea de marți, 20 octombrie, a cazurilor de COVID-19 arată că în județul Covasna au fost înregistrate 41 de noi îmbolnăviri. La nivel național sunt 3.400 de cazuri nou depistate.
Redăm în continuare comunicatul de presă transmis de Grupul de Comunicare Strategică:
Până astăzi, 20 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 186.254 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
134.395 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.400 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 3573 | 120 |
2. | Arad | 3894 | 105 |
3. | Argeș | 6135 | 40 |
4. | Bacău | 6777 | 101 |
5. | Bihor | 4771 | 82 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2004 | 54 |
7. | Botoșani | 2377 | 51 |
8. | Brașov | 7969 | 57 |
9. | Brăila | 3032 | 25 |
10. | Buzău | 3334 | 29 |
11. | Caraș-Severin | 2056 | 72 |
12. | Călărași | 1257 | 37 |
13. | Cluj | 5972 | 228 |
14. | Constanța | 4404 | 91 |
15. | Covasna | 1745 | 41 |
16. | Dâmbovița | 5281 | 62 |
17. | Dolj | 4605 | 57 |
18. | Galați | 5513 | 60 |
19. | Giurgiu | 1564 | 16 |
20. | Gorj | 2507 | 35 |
21. | Harghita | 2081 | 85 |
22. | Hunedoara | 3352 | 71 |
23. | Ialomița | 1741 | 45 |
24. | Iași | 8215 | 214 |
25. | Ilfov | 4674 | 98 |
26. | Maramureș | 3168 | 79 |
27. | Mehedinți | 1741 | 30 |
28. | Mureș | 3309 | 86 |
29. | Neamț | 4928 | 82 |
30. | Olt | 2813 | 44 |
31. | Prahova | 8112 | 132 |
32. | Satu Mare | 1198 | 3 |
33. | Sălaj | 1526 | 34 |
34. | Sibiu | 3677 | 38 |
35. | Suceava | 8038 | 97 |
36. | Teleorman | 2439 | 95 |
37. | Timiș | 6168 | 147 |
38. | Tulcea | 1235 | 14 |
39. | Vaslui | 4189 | 32 |
40. | Vâlcea | 3784 | 34 |
41. | Vrancea | 3124 | 32 |
42. | Mun. București | 27829 | 545 |
43. | – | 143 | – |
TOTAL | 186.254 | 3.400 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor este următorul:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 827 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 25 |
2 | ARAD | 26 |
3 | ARGEŞ | 11 |
4 | BACĂU | 22 |
5 | BIHOR | 41 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 13 |
8 | BRĂILA | 7 |
9 | BRAŞOV | 13 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 33 |
14 | CONSTANŢA | 15 |
15 | COVASNA | 15 |
16 | DÂMBOVIŢA | 3 |
17 | DOLJ | 22 |
18 | GALAŢI | 16 |
19 | GIURGIU | 2 |
20 | GORJ | 24 |
21 | HARGHITA | 14 |
22 | HUNEDOARA | 143 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 68 |
25 | MARAMUREŞ | 11 |
26 | MEHEDINŢI | 1 |
27 | MUREŞ | 17 |
28 | NEAMŢ | 33 |
29 | OLT | 6 |
30 | PRAHOVA | 11 |
31 | SĂLAJ | 13 |
32 | SATU MARE | 1 |
33 | SIBIU | 18 |
34 | SUCEAVA | 11 |
35 | TELEORMAN | 3 |
36 | TIMIŞ | 34 |
37 | TULCEA | 6 |
38 | VÂLCEA | 16 |
39 | VASLUI | 2 |
40 | VRANCEA | 10 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 107 |
42 | ILFOV | 2 |
TOTAL | 827 |
Până astăzi, 5.996 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 19.10.2020 (10:00) – 20.10.2020 (10:00) au fost raportate 65 de decese (34 bărbați și 31 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese a fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 12 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 23 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 22 decese la categoria de peste 80 de ani.
61 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități și pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.266. Dintre acestea, 768 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.890.071 de teste. Dintre acestea, 29.400 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 19.172 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.228 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 445 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 20 octombrie.
Pe teritoriul României, 20.352 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 9.880 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 50.285 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 16 persoane.