Campionatul local de minifotbal
Liga A, etapa 28, rezultate: Aquaris – Amigo&Intercost 4-4, Zambelli – Mikósokk 2-7, Dorco – ASA 5-0, Maxteam – MTH-Covalact 1-8, Baroque – Nyak 3-7, Amigos – Komák 9-1, S&Z – Phoenix a fost amânat pentru o dată ulterioară, Amigo&Intercost – Mikósokk 4-5 (jocul a fost restanță din etapa a 26-a).
Clasament:
1. S & Z 25 23 1 1 188-43 70
2. Amigo’s 27 19 2 6 134-77 59
3. M.T.H.-Covalact 26 19 1 6 128-78 58
4. Dorco 26 17 2 7 120-61 53
5. Aquaris 26 16 3 7 142-74 48*
6. Amigo&Intercost 26 12 3 11 93-99 39
7. Lex & Ordo 26 11 4 11 94-112 37
8. Nyak 26 10 5 11 102-98 35
9. Baroque 27 10 4 13 90-129 34
10. Mikósokk 26 10 3 13 80-102 30*
11. A . S . A . 26 8 3 15 74-105 27
12. Zambelli 26 6 4 16 72-135 22
13. Maxteam 26 6 2 18 74-118 20
14. Phoenix 25 3 7 15 45-84 16
15. Komák 26 2 2 22 54-155 8
Golgeteri: Pál József (S&Z, 64 goluri), Ciubotariu Marius (Amigo&Intercost, 40 de goluri), Ruzsa Lóránd (Aquaris, 40 de goluri).
Liga B, etapa 36: Pan Abacs – IGO 7-5, Barcelona – Gidó 2-6, Dr. Office – Haladás 3-0 (neprezentare), Treff – Maksa-S&Z2 1-6, Paklisok – Tega 8-3, Téglás Panzió – Sporting Junior`s 2-1, BKB – Steaua 5-2, Hitech – Uzon 2 3-0 (neprezentare), Narancs – Zsola a fost amânat pentru o dată ulterioară.
Clasament:
1. B . K . B . 33 27 2 4 201-79 83
2. Uzon 2 34 24 3 7 165-110 75
3. Steaua 34 23 2 9 181-91 71
4. Tega 34 20 5 9 135-103 65
5. Hattrick 34 20 4 10 191-129 64
6. Dr. Office 34 19 4 11 146-125 61
7. Maksa – S&Z 2 33 19 2 12 178-125 59
8. Narancs 32. 19 1 12 157-124 58
9. Haladás 33 17 4 12 149-124 55
10. Hitech 34 17 3 14 164-140 54
11. Paklisok 34 14 3 17 111-126 45
12. Treff 34 13 4 17 133-165 43
13. Pan Abacs 34 13 2 19 106-150 41
14. Téglás Panzió 34 12 1 21 93-152 37
15. I . G . O . 34 11 3 20 113-165 36
16. Barcelona 34 9 1 24 104-158 28
17. Sporting Junior’s 34 9 1 24 105-179 28
18. Zsola 33 7 5 21 106-167 26
19. Pékek 34 2 0 32 39-165 6
Gidó 12 2 2 8 40-63 8
Golgeteri: Kovács István (BKB, 60 goluri), Czine Attila (Treff, 46 goluri), Pațilea Alin (Hattrick, 40 goluri).